Von 468 € / woche
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
CASA CARPA C, Ideal fuer Ihren Urlaub am Meer, Witi gratis, optionale Klimaanlage, Gemeinschaftspool, Hunde erlaubt, Hundestrand
Eigenschaften
Typ |
Reihenhaus |
|---|---|
Stadt |
Delta de l'ebre |
Zone |
RIUMAR |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Grundstückszähler |
70 m2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Keine Ansicht |
Entfernung zum Meer |
250 Metros |
Entfernung zum Zentrum |
500M |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Beschreibung
Haus Gemeinschaftspool sehr nah am Meer(OPTIONALE KLIMAANLAGE) Ideal um einen herrlichen Urlaub in der Familie zu verbringen, ebenso fuer Liebhaber der Natur, der Ruhe und der Sonne, sowie von zauberhaften Sandstraenden Und wenn Ihnen das gute Essen schmeckt, ist dies der Ort welchen Sie fuer Ihren Urlaub auswaehlen sollten Wir haben eine Vielfalt von Gerichten mit oertlichen Produkten, wie dem Reis, dem Olivenoel, Gemuesen und Obstsorten und den Fischen und Meeresfruechten welche ebenso aus unserer Region sind
PRECIO 1 Mascota 25€ ; PRECIO AIRE ACONDICIONADO/ BOMBA DE CALOR: 7€ DIA ESTA CASA DISPONE DE 1 MÀQUINAS
ES OBLIGATORIO PAGAR LA TASA TURISTICA, EL PRECIO ES 2€ POR PERSONA Y DIA A PARTIR DE 16AÑOS
Galería multimedia
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 4
Badezimmer: 1
Badewanne: 1
Küche: Amerikanische Küche
Schwimmbad
Parkplatz
Gasherd
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Sonnenliegen
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis nach Woche | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
31/10/2026 - 18/12/2026 06/01/2027 - 20/03/2027 30/03/2027 - 21/05/2027 |
805 € (115 € / tag) (tarifa web) |
2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
|
22/05/2027 - 18/06/2027 |
595 € (85 € / tag) (tarifa web) |
7 Nächte |
|
10/07/2027 - 23/07/2027 |
878 € (125,43 € / tag) (tarifa web) |
7 Nächte |
|
19/06/2027 - 09/07/2027 |
748 € (106,86 € / tag) (tarifa web) |
7 Nächte |
|
24/07/2027 - 24/07/2027 25/07/2027 - 30/07/2027 31/07/2027 - 31/07/2027 01/08/2027 - 06/08/2027 07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
1.098 € (156,86 € / tag) (tarifa web) |
7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht |
|
28/08/2027 - 28/08/2027 29/08/2027 - 03/09/2027 04/09/2027 - 04/09/2027 05/09/2027 - 10/09/2027 11/09/2027 - 11/09/2027 12/09/2027 - 17/09/2027 |
590 € (84,29 € / tag) (tarifa web) |
7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht 7 Nächte 1 nacht |
|
18/09/2027 - 16/10/2027 |
805 € (115 € / tag) (tarifa web) |
1 nacht |
|
19/12/2026 - 05/01/2027 |
1.143 € (163,29 € / tag) (tarifa web) |
3 Nächte |
|
21/03/2027 - 29/03/2027 |
1.143 € (163,29 € / tag) (tarifa web) |
3 Nächte |
Kommentaren
Mehr anzeigen