Von 759,00 € / woche
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Stornierungsbedingungen
CASA HOLGUIN, Ideal fuer Ihren Urlaub am Meer, Witi gratis, Klimaanlage, Privatpool, Hunde erlaubt, Hundestrand
Eigenschaften
Typ | Villa |
Stadt | Delta de l'Ebre |
Zone | Delta de l'ebre |
Kapazität | 6 personen |
Zimmer | 3 |
Grundstückszähler | 75m2 |
Toilettengang | 2 |
Parkplatz | Ja |
Garage | Ja |
Schwimmbad | Privater Pool |
Aussicht | Keine Ansicht |
Haustiere erlaubt | Ja |
Beschreibung
Haus mit Privatpool sehr nah am Meer.(OPTIONALE KLIMAANLAGE). Ideal um einen herrlichen Urlaub in der Familie zu verbringen, ebenso fuer Liebhaber der Natur, der Ruhe und der Sonne, sowie von zauberhaften Sandstraenden.Und wenn Ihnen das gute Essen schmeckt, ist dies der Ort welchen Sie fuer Ihren Urlaub auswaehlen sollten. Wir haben eine Vielfalt von Gerichten mit oertlichen Produkten, wie dem Reis, dem Olivenoel, Gemuesen und Obstsorten und den Fischen und Meeresfruechten welche ebenso aus unserer Region sind.
PRECIO 1 Mascota 25€ ; 2 mascotas 35€ ; 3 mascotas 45€ PRECIO AIRE ACONDICIONADO/ BOMBA DE CALOR: 14€ DIA. TAMBIEN HAY LA POSSIBILIDAD DE COGER MAQUINAS POR SEPARADO, ENTONCES SON 7€ POR APARATO Y DIA. ESTA CASA DISPONE DE 2 MÀQUINAS
ES OBLIGATORIO PAGAR LA TASA TURISTICA, EL PRECIO ES 1€ POR PERSONA Y DIA A PARTIR DE 16AÑOS
Mehr anzeigenPRECIO 1 Mascota 25€ ; 2 mascotas 35€ ; 3 mascotas 45€ PRECIO AIRE ACONDICIONADO/ BOMBA DE CALOR: 14€ DIA. TAMBIEN HAY LA POSSIBILIDAD DE COGER MAQUINAS POR SEPARADO, ENTONCES SON 7€ POR APARATO Y DIA. ESTA CASA DISPONE DE 2 MÀQUINAS
ES OBLIGATORIO PAGAR LA TASA TURISTICA, EL PRECIO ES 1€ POR PERSONA Y DIA A PARTIR DE 16AÑOS
Galería multimedia
Ausstattung
Doppelbett: 2
Einzelbett: 2
Badezimmer: 1
Dusche: 1
Schwimmbad
Parkplatz
Garage
Gasherd
Kombinierter kühlschrank
Gasthermoskanne
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Sonnenliegen
Toaster
Schläger
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
Staffel | Preis nach Woche | Minimale Nächte |
---|---|---|
05/02/2023 - 31/03/2023 11/04/2023 - 26/05/2023 14/10/2023 - 16/12/2023 | 1.032,50 € (147,50 € / tag) (Standard) | 2 Nächte 2 Nächte 7 Nächte |
01/04/2023 - 10/04/2023 | 1.470 € (210 € / tag) (Standard) | 2 Nächte |
27/05/2023 - 23/06/2023 | 759,00 € (108,43 € / tag) (Standard) | 7 Nächte |
24/06/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 1.148 € (164 € / tag) (Standard) | 7 Nächte 7 Nächte |
08/07/2023 - 21/07/2023 | 1.299,00 € (185,57 € / tag) (Standard) | 7 Nächte |
22/07/2023 - 25/08/2023 | 1.389,00 € (198,43 € / tag) (Standard) | 7 Nächte |
02/09/2023 - 15/09/2023 | 788,00 € (112,57 € / tag) (Standard) | 7 Nächte |
16/09/2023 - 13/10/2023 | 1.120 € (160 € / tag) (Standard) | 7 Nächte |
Kommentaren